Котел газовий димохідний із сталевим теплообмінником з італійською автоматикою SIT
| Модель | Данко 8 | Данко 10 | Данко 12 | Данко 15 | Данко 18 | Данко 20 |
| Вид газу | природній ГОСТ 5542 | |||||
| Максимальний тиск природнього газу, Па | 1764 | |||||
| Номінальний тиск природнього газу, Па | 1274 | |||||
| Мінімальний тиск природнього газу, Па | 635 | |||||
| Площа опалення, м² | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 |
| Діапазон регулювання подогріву опалення на виході з котла, °С | 40-90 | |||||
| Номінальна теплова виробничість, кВт ±10% | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Температура води в системі опалення на виході з котла, ºС | 90 | |||||
| Коефіцієнт корисної дії(ККД), % | 92 | |||||
| Номінальна витрата газу, м³/год ±10% | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
| Розрядження за котлом, не більше, Па | 25 | |||||
| Температура продуктів згоранния, не менше, ºС | 110 | |||||
| Рабочеий тиск в системі опалення, Мпа | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| Діаметр під'єднання до системи газопостачання, мм | 15 | |||||
| Діаметр під'єднання до системи опалення, мм | 50 | |||||
| Діаметр під'єднання до димоходу, мм | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Глибина котла, мм | 497 | 540 | 497 | 540 | 497 | 497 |
| Ширина котла, мм | 275 | 275 | 297 | 297 | 350 | 405 |
| Висота котла, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Вага котла, кг | 50.5 | 54 | 57 | 64 | 66 | 75 |
Купити в інтернет-магазині сантехніки та опалення ТЕПЛОСАЙТ у Чернігові «Котел газовий Данко одноконтурний»
+38 (067) 259 17 94; - Київстар
+38 (063) 724 75 67; - Life
Пошта: teplosite@ukr.net
купити Котел газовий Данко одноконтурний в наявності в Чернігові.
Відгуків: 0
Відгуків про цей товар ще не було.
Запитань: 0
Поки немає запитань про цей товар. Станьте першим!
Рекомендуєм подивитися
Схожі товари
