Котел газовый дымоходный со стальным теплообменником с итальянской автоматикой SIT
| Перечень \ Модель | Данко 8 | Данко 10 и 10 | Данко 12 и 12 | Данко 15 и 15 | Данко 18 и 18 | Данко 20 |
| Вид газа | природный ГОСТ 5542 | |||||
| Максимальное давление природного газа, Па | 1764 | |||||
| Номинальное давление природного газа, Па | 1274 | |||||
| Минимальное давление природного газа, Па | 635 | |||||
| Площадь отопления, м² | 70 | 90 | 110 | 140 | 170 | 190 |
| Диапазон регулировки подогрева отопления на выходе из котла, °С | 40-90 | |||||
| Номинальная тепловая производительность, кВт ±10% | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Температура воды в системе отопления на выходе из котла, ºС | 90 | |||||
| Коэффициент полезного действия (КПД), % | 92 | |||||
| Номинальный расход газа, м³/час ±10% | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 |
| Разжижение за котлом, не более, Па | 25 | |||||
| Температура продуктов сгорания, не менее, ºС | 110 | |||||
| Рабочее давление в системе отопления, Мпа | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
| Диаметр подсоединения к системе газоснабжения, мм | 15 | |||||
| Диаметр соединения к системе отопления, мм | 50 | |||||
| Диаметр подсоединения к дымоходу, мм | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Глубина котла, мм | 497 | 540 | 497 | 540 | 497 | 497 |
| Ширина котла, мм | 275 | 275 | 297 | 297 | 350 | 405 |
| Высота котла, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Масса котла, кг | 50.5 | 54 | 57 | 64 | 66 | 75 |
Купить в интернет-магазине сантехники и отпления ТЕПЛОСАЙТ в Чернигове «Котел газовый Данко одноконтурный»
+38 (067) 259 17 94; — Киевстар
+38 (063) 724 75 67; — Life
Почта: teplosite@ukr.net
купить Котел газовый Данко одноконтурный онлайн в наличии в Чернигове
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Рекомендуем посмотреть
Похожие товары
